Nové ceny Bentley produktů
- Podrobnosti
- Kategória: Magazín
- Uverejnené: 14. júl 2016
- Napísal: Petr Sýkora
Firma Bentley oznámila, že ke dni 1.7.2016 dochází ke změně cen většiny Bentley produktů ve většině regionech.
Změna ceny je eufemismus pro zvýšení ceny. Platí to i v tomto případě. Bentley zvyšují ceny jak pro nákupy a pronajímání licencí, tak i pro předplatné služby SELECT.
Provedli jsme porovnání cen pro základní Bentley aplikace a pro Českou republiku. Nárůst není příliš velký, nové ceny jsou zpravidla 103,6 % starých, dosud platných cen. V následující tabulce naleznete porovnání starých cen s novými. Horní část tabulky obsahuje ceny za nákup nové licence, dolní část tabulky obsahuje ceny za roční SELECT poplatek za jednu licenci.
Produkt (nákup 1 licence) | cena dříve | cena nyní | nárůst |
MicroStation | 156 647 Kč | 162 275 Kč | 103,593% |
Bentley PowerDraft | 65 840 Kč | 68 205 Kč | 103,592% |
Bentley Map for MicroStation | 72 416 Kč | 75 018 Kč | 103,593% |
Bentley Map PowerView | 58 775 Kč | 60 886 Kč | 103,592% |
Bentley Descartes for MicroStation | 96 373 Kč | 99 835 Kč | 103,592% |
speedikon architectural | 93 340 Kč | 96 693 Kč | 103,592% |
speedikon industrial | 182 945 Kč | 189 518 Kč | 103,593% |
Aecosim Building Designer | 156 647 Kč | 162 275 Kč | 103,593% |
Roční SELECT poplatek (1 licence) | cena dříve | cena nyní | nárůst |
MicroStation | 26 630 Kč | 27 587 Kč | 103,594% |
Bentley PowerDraft | 11 758 Kč | 12 182 Kč | 103,606% |
Bentley Map for MicroStation | 14 484 Kč | 15 004 Kč | 103,590% |
Bentley Map PowerView | 11 755 Kč | 12 178 Kč | 103,598% |
Bentley Descartes for MicroStation | 16 384 Kč | 16 972 Kč | 103,589% |
speedikon architectural | 18 668 Kč | 19 339 Kč | 103,594% |
speedikon industrial | 36 589 Kč | 37 904 Kč | 103,594% |
Aecosim Building Designer | 34 139 Kč | 35 366 Kč | 103,594% |
Poznámka: pro provoz (výšeuvedených) aplikací Map, Descartes, speedikon a Aecosim je třeba mít zakoupen a nainstalován MicroStation.
Pokud vás zajímají ceny ostatních Bentley produktů, pak nás prosím kontaktujte (např.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.). Předpokládáme však, že cenový nárůst u zde neuvedených produktů a aplikací bude taktéž cca 103,6%
Komentáre
- Žiadne komentáre